Nike尺寸表

Nike 鞋款尺寸表

腳長(cm) 美碼 男/中性 美碼 女 英碼 歐碼
22 4 5.5 3.5 36
22.5 4.5 6 4 37
23 5 6.5 4.5 37.5
23.5 5.5 7 5 38
24 6 7.5 5.5 38.5
24.5 6.5 8 6 39
25 7 8.5 6.5 40
25.5 7.5 9 7 40.5
26 8 9.5 7.5 41.5
26.5 8.5 10 8 42
27 9 10.5 8.5 42.5
27.5 9.5 11 9 43
28 10 11.5 9.5 44
29 11 12.5 10.5 45
29.5 11.5 13 11 46
30.5 12.5 14 12 47

Nike T恤尺寸表

NIKET恤尺寸對照表-男款
尺碼 衣長 胸圍 肩寬 推薦身高cm
S 62 46 46 160
M 66 48 48 165
L 68 50 50 170
XL 70 52 52 175
XXL 72 54 54 180
XXXL 74 56 56 185
NIKET恤尺寸對照表-女款
尺碼 衣長 胸圍 肩寬 推薦身高cm
S 56 34 34 155
M 58 35 35 160
L 60 37 37 165
XL 62 38 38 170
XXL 65 40 40 175

Nike 外套尺寸表

NIKE外套尺寸對照表-男款
尺碼 衣長 胸圍 肩寬 推薦身高cm
S 64 46 46 160
M 66 48 48 165
L 68 50 50 170
XL 70 52 52 175
XXL 72 54 54 180
XXXL 73 56 56 185
4XL 75 58 58 190
5XL 76 59 59 195
6XL 78 60 60 200
NIKE外套尺寸對照表-女款
尺碼 衣長 胸圍 肩寬 推薦身高cm
S 63.5 43 43 154-158
M 64.5 44 44 158-162
L 65.5 45 45 162-165
XL 66.5 46.5 46.5 165-170

Nike 套裝尺寸表

Nike套裝尺寸對照表
上衣 褲子 單位:cm
尺碼 肩寬 胸圍 衣長 袖長 腰圍 褲長
S 40 40 64 60 66-84 98
M 42 42 66 62 70-88 100
L 44 44 68 64 74-92 104
XL 46 46 70 66 78-96 108
2XL 48 48 72 67 82-100 112
3XL 50 50 74 69 86-104 114
4XL 52 52 76 71 90-108 118
5XL 54 54 78 73 94-112 120

Nike 褲裝尺寸表

Nike長褲尺寸對照表 單位:cm
尺碼 腰圍 臀圍 身高
S 76 94 160-170
M 78 95 165-175
L 79 96 170-180
XL 80 97 175-185
XXL 81 98 180-190
3XL 82 99 185-195
4XL 84 100 190-200
Nike短褲尺寸對照表 單位:cm
尺碼 腰圍 臀圍 身高
S 74-79 88-93 160-170
M 79-85 93-98 165-175
L 85-91 98-103 170-180
XL 91-97 103-108 175-185
XXL 97-103 108-113 180-190

Nike 籃球服尺寸表

Nike球衣/球褲尺寸對照表
上衣 褲子
尺碼 胸圍 肩寬 衣長 肩寬 褲長 建議身高(單位:cm)
S 38 35 74 35.5 47.5 165-170
M 40 37 75 38 48.5 170-175
L 40 37 78 41 49.5 175-180
XL 43 39 79 43 51 180-185
XXL 45 41 82 46 52.5 185-190
Shopping cart
Shop
0 items Cart
My account